Änderungen von Dokument Netzwerk

Zuletzt geändert von Fab!an am 2025/03/04 18:20

Von Version 5.1
bearbeitet von loppermann
am 2024/04/07 18:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 19.1
bearbeitet von Fab!an
am 2025/03/04 18:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Projekte.WebHome
1 +Infrastruktur.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.loppermann
1 +XWiki.foorschtbar
Inhalt
... ... @@ -1,21 +1,22 @@
1 -= Netzwerk![[netzwerk.jpg!~~~[~~~[netzwerk.jpg>>netzwerk.jpg~]~]]] =
1 += Netzwerk =
2 2  
3 3  Hier dokumentieren wir ein paar Dinge zu unserer Space internen Netzwerk Infrastruktur.
4 4  
5 -[[image:netzwerk.jpg||alt="Screenshot"]]
5 +[[image:IMG_20240413_221652_448_2.jpg||alt="Netzwerkschrank im Space" height="525" width="394"]]
6 6  
7 7  == DNS ==
8 8  
9 9  |=FQDN|=Beschreibung
10 -|[[strichliste.wwlabs.space>>https://strichliste.wwlabs.space]]|Strichliste, siehe [[Projekt/Strichliste>>Strichliste.md]]
10 +|[[strichliste.wwlabs.space>>https://strichliste.wwlabs.space]]|Strichliste, siehe [[Projekt/Strichliste>>doc:Projekte.Strichliste.WebHome]]
11 11  |[[backend.wwlabs.space>>https://backend.wwlabs.space]]|Node-RED
12 12  |[[gandalf.wwlabs.space>>https://gandalf.wwlabs.space]]|Space Automation Frontend (Zum Steuern von Licht, Steckdosen, Beamer, Lautsprechern etc.)
13 -|[[dymo.wwlabs.space>>https://dymo.wwlabs.space]]|Dymo Webinterface, siehe [[Projekt/Dymo>>Dymo.md]]
13 +|[[dymo.wwlabs.space>>https://dymo.wwlabs.space]]|Dymo Webinterface, siehe [[Projekt/Dymo>>doc:xwiki:Geräte im Space.Dymo.WebHome]]
14 14  |[[nuc.wwlabs.space>>https://nuc.wwlabs.space]]|Docker Host
15 15  |[[silex.wwlabs.space>>http://silex.wwlabs.space]]|Printer/USB-Device-Server
16 -|tuer.wwlabs.space|Tür-Pi für Schließanlage, siehe [[Projekt/Schliessanlage>>Schliessanlage.md]]
17 -|[[scan.wwlabs.space>>https://scan.wwlabs.space]]|Scan2Folder SMB, siehe [[Projekt/drucken_scannen>>drucken_scannen.md]]
16 +|tuer.wwlabs.space|Tür-Pi für Schließanlage, siehe [[Projekt/Schliessanlage>>doc:Projekte.Schließanlage.WebHome]]
17 +|[[scan.wwlabs.space>>https://scan.wwlabs.space]]|Scan2Folder SMB, siehe [[Projekt/drucken_scannen>>doc:xwiki:Geräte im Space.drucken_scannen.WebHome]]
18 18  |[[dragino-1ee980.wwlabs.space:8000>>http://dragino-1ee980.wwlabs.space:8000]]|LoRaWAN Gateway
19 +|[[netboot.wwlabs.space>>https://netboot.wwlabs.space]]|Netbootxyz für Space netz
19 19  
20 20  == VLANs ==
21 21  
... ... @@ -41,46 +41,46 @@
41 41  
42 42  == Netzwerkplan ==
43 43  
44 -|=Patchpanel|=Nummer|=Location
45 -|A|1|Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
46 -|A|2|Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
47 -|A|3|Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
48 -|A|4|Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
49 -|A|5|Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
50 -|A|6|Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
51 -|A|7|Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
52 -|A|8|Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
53 -|A|9|Lounge hinter Couch
54 -|A|10|Lounge hinter Couch
55 -|A|11|Lounge hinter Couch
56 -|A|12|Lounge hinter Couch
57 -|A|13|Lounge Brüstungskanal
58 -|A|14|Lounge Brüstungskanal
59 -|A|15|Lounge Brüstungskanal
60 -|A|16|Lounge Brüstungskanal
61 -|A|17|Lounge unter Tisch
62 -|A|18|Lounge unter Tisch
63 -|A|19|Lounge unter Tisch
64 -|A|20|Lounge unter Tisch
65 -|A|21|Hauptraum „alter“ Teil Zwischendecke Accesspoint
66 -|A|22|Hauptraum Dymo-Regal hinter Tür
67 -|A|23|DSL Westwoodlabs
68 -|A|24|DSL „fremd“
69 -|B|1|Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
70 -|B|2|Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
71 -|B|3|Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
72 -|B|4|Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
73 -|B|5|Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
74 -|B|6|Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
75 -|B|7|Werkstatt Brüstungskanal
76 -|B|8|Werkstatt Brüstungskanal
77 -|B|9|Werkstatt Brüstungskanal
78 -|B|10|Werkstatt Brüstungskanal
79 -|B|11|Werkstatt Brüstungskanal
80 -|B|12|Werkstatt Brüstungskanal
81 -|B|13|Hauptraum „alter“ Teil auf Tisch
82 -|B|14|Hauptraum „alter“ Teil auf Tisch
83 -|B|15|Hauptraum „alter“ Teil auf Tisch
84 -|B|16|Hauptraum „alter“ Teil auf Tisch
85 -|B|17|Hauptraum „neuer“ Teil auf Tisch
86 -|B|18|Hauptraum „neuer“ Teil auf Tisch
45 +|=(% style="width: 135px;" %)Patchpanel|=(% style="width: 136px;" %)Nummer|=(% style="width: 1251px;" %)Location
46 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)1|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
47 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)2|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
48 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)3|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
49 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)4|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
50 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)5|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
51 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)6|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
52 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)7|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
53 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)8|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Brüstungskanal
54 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)9|(% style="width:1251px" %)Lounge hinter Couch
55 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)10|(% style="width:1251px" %)Lounge hinter Couch
56 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)11|(% style="width:1251px" %)Lounge hinter Couch
57 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)12|(% style="width:1251px" %)Lounge hinter Couch
58 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)13|(% style="width:1251px" %)Lounge Brüstungskanal
59 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)14|(% style="width:1251px" %)Lounge Brüstungskanal
60 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)15|(% style="width:1251px" %)Lounge Brüstungskanal
61 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)16|(% style="width:1251px" %)Lounge Brüstungskanal
62 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)17|(% style="width:1251px" %)Lounge unter Tisch
63 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)18|(% style="width:1251px" %)Lounge unter Tisch
64 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)19|(% style="width:1251px" %)Lounge unter Tisch
65 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)20|(% style="width:1251px" %)Lounge unter Tisch
66 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)21|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil Zwischendecke Accesspoint
67 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)22|(% style="width:1251px" %)Hauptraum Dymo-Regal hinter Tür
68 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)23|(% style="width:1251px" %)DSL Westwoodlabs
69 +|(% style="width:135px" %)A|(% style="width:136px" %)24|(% style="width:1251px" %)DSL „fremd“
70 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)1|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
71 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)2|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
72 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)3|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
73 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)4|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
74 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)5|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
75 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)6|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „neuer“ Teil Brüstungskanal
76 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)7|(% style="width:1251px" %)Werkstatt Brüstungskanal
77 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)8|(% style="width:1251px" %)Werkstatt Brüstungskanal
78 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)9|(% style="width:1251px" %)Werkstatt Brüstungskanal
79 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)10|(% style="width:1251px" %)Werkstatt Brüstungskanal
80 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)11|(% style="width:1251px" %)Werkstatt Brüstungskanal
81 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)12|(% style="width:1251px" %)Werkstatt Brüstungskanal
82 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)13|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil auf Tisch
83 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)14|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil auf Tisch
84 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)15|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil auf Tisch
85 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)16|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „alter“ Teil auf Tisch
86 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)17|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „neuer“ Teil auf Tisch
87 +|(% style="width:135px" %)B|(% style="width:136px" %)18|(% style="width:1251px" %)Hauptraum „neuer“ Teil auf Tisch
IMG_20240413_221652_448_2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.mirconnect
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +4.4 MB
Inhalt