Wiki-Quellcode von 2021-02-11-Mitgliederversammlung
Zuletzt geändert von loppermann am 2024/04/07 20:45
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Protokoll der Mitgliederversammlung vom 11. Februar 2021 |
2 | =========================================================== | ||
3 | |||
4 | **Anwesend**: (...) | ||
5 | |||
6 | **Anzahl stimmberechtigter Mitglieder:** 17 | ||
7 | |||
8 | **Beginn der Sitzung:** 18:07 Uhr | ||
9 | **Ende der Sitzung:** 22:45 Uhr | ||
10 | |||
11 | ## TOP 1. Begrüßung | ||
12 | Der Vorsitzende eröffnet die 5. Mitgliederversammlung und begrüßt die Teilnehmer. Es wird die Anwesenheit eines Gasts festgestellt. | ||
13 | |||
14 | --- | ||
15 | **Antrag** | ||
16 | Der Vorsitzende beantragt die Zulassung von Gästen zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung. | ||
17 | |||
18 | --- | ||
19 | **Ja: 16** | ||
20 | **Nein: 0** | ||
21 | **Enthaltung: 1** | ||
22 | Der Antrag wird von der Mitgliederversammlung angenommen. | ||
23 | |||
24 | --- | ||
25 | ## TOP2 Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollierenden | ||
26 | |||
27 | --- | ||
28 | **Antrag** | ||
29 | Der Kassenwart schlägt Patric Steffen als Versammlungsleiter vor. | ||
30 | |||
31 | --- | ||
32 | **Ja: 14** | ||
33 | **Nein: 0** | ||
34 | **Enthaltung: 3** | ||
35 | Patric Steffen wird von der Mitgliederversammlung zum Versammlungsleiter gewählt. | ||
36 | |||
37 | --- | ||
38 | |||
39 | --- | ||
40 | **Antrag** | ||
41 | Der Vorsitzende schlägt Ansgar Taflinski als Protokollierenden der Mitgliederversammlung vor. | ||
42 | |||
43 | --- | ||
44 | **Ja: 15** | ||
45 | **Nein: 0** | ||
46 | **Enthaltung: 2** | ||
47 | Ansgar Taflinski wird von der Mitgliederversammlung zum Protokollierenden gewählt. | ||
48 | |||
49 | --- | ||
50 | |||
51 | ## TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
52 | |||
53 | Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. | ||
54 | |||
55 | ## TOP4 Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. | ||
56 | Der Vorsitzende verliest die Tagesordnung: | ||
57 | 1. Bericht des Vorstands und der Kassenprüfer | ||
58 | 2. Entlastung des Vorstands | ||
59 | 3. Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer | ||
60 | 4. Diskussion und Abstimmung über Satzungsänderungsanträge | ||
61 | 5. Diskussion und Abstimmung über eine Raumordnung (einschließlich Vergabe von Schließberechtigungen) | ||
62 | 6. Sonstiges | ||
63 | |||
64 | ## TOP5 Bericht des Vorstands und der Kassenprüfer | ||
65 | Der Kassenwart berichtet, dass das Jahr 2020 aus finanzieller Sicht für den Verein trotz sehr eingeschränkten Vereinslebens positiv verlaufen ist: | ||
66 | Ausgaben 2020: 6784,96 € | ||
67 | Einnahmen 2020: 8101,08 € | ||
68 | |||
69 | Insgesamt ist zum Jahresabschluss in der Vereinskasse ein Zuwachs von 1316,12 € zu verzeichnen. | ||
70 | Der Kassenstand des Vereins beträgt zum Jahresabschluss 6789,40 €. | ||
71 | Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war ein Zuwachs des Vereins um sechs neue Mitglieder im Jahr 2020, eine Spende der Westerwald Bank (im Rahmen des Westerwälder Vereinsvotings), sowie Spenden, die durch unsere Earsaver-Aktion eingegangen sind. | ||
72 | Der Vorsitzende lobt ausdrücklich die erfolgreichen Aktionen sowie die Spendenbereitschaft. | ||
73 | Die Kassenprüfer berichten über die Kassenprüfung vom Zeitraum 06.10.2019 bis zum 12.02.2021. Es liegen keine Beanstandungen vor, sodass die Kassenprüfer eine Entlastung des Vorstands für diesen Zeitraum empfehlen. | ||
74 | |||
75 | ## TOP6 Entlastung des Vorstands | ||
76 | |||
77 | --- | ||
78 | **Antrag** | ||
79 | Der Vorsitzende beantragt die Entlastung des Vorstands. | ||
80 | |||
81 | --- | ||
82 | **Ja: 14** | ||
83 | **Nein: 0** | ||
84 | **Enthaltung: 3** | ||
85 | Der Antrag wird von der Mitgliederversammlung angenommen. | ||
86 | |||
87 | --- | ||
88 | |||
89 | ## TOP7 Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer | ||
90 | #### Bestimmung des Wahlleiters | ||
91 | --- | ||
92 | **Antrag** | ||
93 | Der Vorsitzende schlägt vor, Timo Widdau zum Wahlleiter für die Vorstandswahlen zu bestimmen. | ||
94 | |||
95 | --- | ||
96 | **Ja: 16** | ||
97 | **Nein: 0** | ||
98 | **Enthaltung: 1** | ||
99 | Der Antrag wird von der Mitgliederversammlung angenommen. | ||
100 | |||
101 | --- | ||
102 | ### TOP7.1 Wahl des Vorsitzenden | ||
103 | |||
104 | --- | ||
105 | **Antrag** | ||
106 | Für den Vorsitz des Vereins stellt sich der Vorsitzende Patric Steffen erneut zur Wahl. | ||
107 | |||
108 | --- | ||
109 | **Ja: 15** | ||
110 | **Nein: 0** | ||
111 | **Enthaltung: 2** | ||
112 | Patric Steffen wird von der Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden gewählt. | ||
113 | |||
114 | --- | ||
115 | |||
116 | ### TOP7.2 Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden | ||
117 | |||
118 | --- | ||
119 | **Antrag** | ||
120 | Als stellvertretender Vorsitzender stellt sich Lars Oppermann erneut zur Wahl. | ||
121 | |||
122 | --- | ||
123 | **Ja: 16** | ||
124 | **Nein: 0** | ||
125 | **Enthaltung: 1** | ||
126 | Lars Oppermann wird von der Mitgliederversammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. | ||
127 | |||
128 | --- | ||
129 | |||
130 | ### TOP7.3 Wahl des Kassenwarts | ||
131 | |||
132 | --- | ||
133 | **Antrag** | ||
134 | Als Kassenwart des Vereins stellt sich Philipp Menke erneut zur Wahl. | ||
135 | |||
136 | --- | ||
137 | **Ja: 16** | ||
138 | **Nein: 0** | ||
139 | **Enthaltung: 1** | ||
140 | Philipp Menke wird von der Mitgliederversammlung zum Kassenwart gewählt. | ||
141 | |||
142 | --- | ||
143 | |||
144 | ### TOP7.4 Wahl des Schriftführers | ||
145 | |||
146 | --- | ||
147 | **Antrag** | ||
148 | Als Schriftführer des Vereins stellt sich Ansgar Taflinski erneut zur Wahl. | ||
149 | |||
150 | --- | ||
151 | **Ja: 16** | ||
152 | **Nein: 0** | ||
153 | **Enthaltung: 1** | ||
154 | Ansgar Taflinski wird von der Mitgliederversammlung zum Schriftführer gewählt. | ||
155 | |||
156 | --- | ||
157 | |||
158 | ### TOP 7.5 Wahl des Beisitzers | ||
159 | |||
160 | --- | ||
161 | **Antrag** | ||
162 | Als Beisitzer im Vorstand stellt sich Timo Widdau erneut zur Wahl. | ||
163 | |||
164 | --- | ||
165 | **Ja: 15** | ||
166 | **Nein: 0** | ||
167 | **Enthaltung: 2** | ||
168 | Timo Widdau wird von der Mitgliederversammlung zum Beisitzer im Vorstand gewählt. | ||
169 | |||
170 | --- | ||
171 | |||
172 | ### TOP 7.6 Wahl der Kassenprüfer | ||
173 | |||
174 | #### Abstimmung über die Wahl zweier Kassenprüfer | ||
175 | |||
176 | --- | ||
177 | **Antrag** | ||
178 | Der Vorsitzende beantragt, zwei Kassenprüfer zu bestimmen, um im Falle des Ausfalls einer Person eine weitere Person in dem Amt zu haben. | ||
179 | |||
180 | --- | ||
181 | **Ja: 17** | ||
182 | **Nein: 0** | ||
183 | **Enthaltung: 0** | ||
184 | Der Antrag wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. | ||
185 | |||
186 | --- | ||
187 | ### Wahl der Kassenprüfer | ||
188 | Für die zwei zu vergebenden Posten der Kassenprüfer stellen sich folgende Personen zur Wahl: | ||
189 | • Karl Dissen | ||
190 | • Maik Nauheim | ||
191 | • Timo Krebs | ||
192 | • Elisabeth Deister | ||
193 | |||
194 | --- | ||
195 | In der Abstimmung wird für jede kandidierende Person mit Ja/Nein/Enthaltung gestimmt, die beiden Kandidaten mit den meisten Ja-Stimmen werden dabei von der Mitgliederversammlung als Kassenprüfer gewählt. | ||
196 | Karl Dissen: 11x Ja, 1x Nein, 4x Enthaltung | ||
197 | Maik Nauheim: 10x Ja, 1x Nein, 5x Enthaltung | ||
198 | Timo Krebs: 7x Ja, 2x Nein, 8x Enthaltung | ||
199 | Elisabeth Deister: 7x Ja, 3x Nein, 7x Enthaltung | ||
200 | |||
201 | --- | ||
202 | Karl Dissen und Maik Nauheim werden von der Mitgliederversammlung zu den neuen Kassenprüfern gewählt. | ||
203 | |||
204 | --- | ||
205 | ## TOP8 Diskussion und Abstimmung über Satzungsänderungsanträge | ||
206 | Alle Satzungsänderungsanträge wurden einzeln diskutiert, eventuelle Änderungswünsche eingearbeitet und anschließend zur Abstimmung gestellt. Endfassung und Abstimmungsergebnisse siehe Anhang „[Anträge](2021-02-13-Mitgliederversammlung-anträge.pdf)“ unter den Punkten SÄ 1-10. | ||
207 | |||
208 | --- | ||
209 | Die Mitgliederversammlung wird für eine 15-minütige Pause unterbrochen. | ||
210 | |||
211 | --- | ||
212 | |||
213 | ## TOP9 Diskussion und Beschluss einer Raumordnung | ||
214 | |||
215 | Eine vorbereitete Fassung einer Raumordnung wird durch die Mitgliederversammlung diskutiert, ergänzt und zur Abstimmung vorgelegt. | ||
216 | |||
217 | --- | ||
218 | **Antrag** | ||
219 | Der Vorsitzende beantragt, die als Diskussionsergebnis erarbeitete Fassung der Raumordnung zu beschließen. | ||
220 | |||
221 | --- | ||
222 | **Ja: 16** | ||
223 | **Nein: 0** | ||
224 | **Enthaltung: 0** | ||
225 | Der Antrag wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. | ||
226 | |||
227 | --- | ||
228 | |||
229 | ## TOP10 Sonstiges | ||
230 | Es wird die Beschaffung von Müllbehältern zur getrennten Entsorgung von Abfällen in den Vereinsräumlichkeiten diskutiert. Fabian Otto erklärt sich hierbei bereit, entsprechende Angebote herauszusuchen und dem Verein zur Anschaffung zu empfehlen. | ||
231 | |||
232 |