Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Es wird auf dem WAMP 24 ein eigenes Vortragszelt geben. | ||
| 2 | |||
| 3 | Beamer und Leinwand oder ein großer Fernseher sowie Strom und Wifi stehen euch zur Verfügung. Solltet ihr weiteres Material benötigen, sprecht uns einfach frühzeitig an. | ||
| 4 | |||
| 5 | Wer einen Vortrag oder Workshop auf dem WAMP halten möchte kann sich hier eintragen. Gerne auch mit Wunschtag und Wunschzeitraum (Vormittags (10-13), Nachmittags(15-18) oder Abends(20-22) | ||
| 6 | |||
| 7 | |=(% style="width: 308px;" %)Title/Thema des Vortrags/Workshop|=(% style="width: 112px;" %)Nickname|=(% style="width: 143px;" %)Wunschtag|=(% style="width: 164px;" %)Wunschzeitraum|=(% style="width: 780px;" %)Dauer/Besonderheiten | ||
| 8 | |(% style="width:308px" %)Bahnfahren für Anfänger|(% style="width:112px" %)michaela|(% style="width:143px" %)Freitag/Samstag|(% style="width:164px" %)Vormittags/Abends|(% style="width:780px" %)30minuten+Q/A | ||
| 9 | |(% style="width:308px" %)Sicherheit von Balkonsolaranlagen (Deye und andere)|(% style="width:112px" %)dasrecht|(% style="width:143px" %)Freitag/Samstag|(% style="width:164px" %)Nachmittags/Abends|(% style="width:780px" %)30 minuten , bin flexibel und kann über gewisse findings sprechen | ||
| 10 | |(% style="width:308px" %)DIY Rosinenbrot|(% style="width:112px" %)L3D & Michaela|(% style="width:143px" %)DO + FR|(% style="width:164px" %)Abends|(% style="width:780px" %)~~42min, dann über Nacht ruhen lassen und am morgen backen. Zutaten müsste das WAMP stellen und so... | ||
| 11 | |(% style="width:308px" %)communityrack.org - Rückblick auf die letzten 10 Jahre|(% style="width:112px" %)dasrecht|(% style="width:143px" %)Freitag/Samstag|(% style="width:164px" %)Nachmittags/Abends|(% style="width:780px" %)Vor etwas mehr als 10 Jahren haben wir aus einer notwendigkeit einen Verein gegründet um unsere Server irgendwo unterstellen zu können. Unterdessen sind es 2 Racks in zwei verschiedenen Rechenzentren rund um Zürich geworden. | ||
| 12 | |||
| 13 |