Wiki-Quellcode von Vorträge/Workshops

Version 54.11 von XWikiGuest am 2025/08/14 13:42

Zeige letzte Bearbeiter
1 Es wird auf dem WAMP 2025 ein eigenes Vortragszelt geben.
2
3 Beamer und Leinwand oder ein großer Fernseher sowie Strom und Wifi stehen euch zur Verfügung. Solltet ihr weiteres Material benötigen, sprecht uns einfach frühzeitig an.
4
5 Wer einen Vortrag oder Workshop auf dem WAMP halten möchte kann sich hier eintragen. Gerne auch mit Wunschtag und Wunschzeitraum (Vormittags (10-13), Nachmittags(15-18) oder Abends(20-22)
6
7
8 Vorträge können auf dieser Seite **__OHNE ANMELDUNG__ **eingetragen werden.
9
10
11 |=(% style="width: 308px;" %)(((
12 Title/Thema des Vortrags/Workshop
13 )))|=(% style="width: 112px;" %)Nickname|=(% style="width: 143px;" %)(Wunsch-)tag|=(% style="width: 164px;" %)(Wunsch-)zeitraum|=(% style="width: 780px;" %)Dauer/Besonderheiten|=(% style="width: 780px;" %)Bestätigt und Terminiert
14 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %)Löt-Dinge|=(% style="width: 112px;" %)ZTL / casartar / banshee|=(% style="width: 143px;" %)-|=(% style="width: 164px;" %)-|=(% style="width: 780px;" %)Wir bringen Lötkolben, Hotplate und Lötofen sowie ein paar Lötbausätze mit, die durch Einwurf kleiner Münzen erworben und unter Anleitung gemacht werden können. So zumindest aktuell der Plan.(((
15 * [[https:~~/~~/github.com/alvarop/usb_c_cable_tester/releases>>url:https://github.com/alvarop/usb_c_cable_tester/releases]]
16 * [[https:~~/~~/github.com/ZTL-Space/Badge-Eule->>url:https://github.com/ZTL-Space/Badge-Eule-]]
17 * Rubber Ducky (Pocket Admin [[https:~~/~~/github.com/krakrukra/PocketAdmin/tree/master/hardware>>url:https://github.com/krakrukra/PocketAdmin/tree/master/hardware]] )
18 )))|=(% style="width: 780px;" %)Nach Ermessen der Vortragenden im Assembly
19 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %)Ansible Hacks: Effizienzsteigerung durch smarte Tricks und Kniffe für DevOps-Profis|=(% style="width: 112px;" %)kreativmonkey|=(% style="width: 143px;" %)Freitag|=(% style="width: 164px;" %)15:00 - 16:00|=(% style="width: 780px;" %)setzt Grundkenntnisse in Ansible voraus. Wenn Bedarf an einer Einführungsveranstaltung besteht, gerne melden.|=(% style="width: 780px;" %)
20 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %)Do not try this at home: Rope Access for Nerds|=(% style="width: 112px;" %)MikeTango, RMB|=(% style="width: 143px;" %)Dauerfeuer|=(% style="width: 164px;" %)Abenteuer|=(% style="width: 780px;" %)Wir besetzen mal wieder die Bäume. 24/7 mit Pausen, die uns von geistig gesünderen Menschen aufgezwängt werden. Wer PSA hat, kann sie mitbringen,|=(% style="width: 780px;" %)
21 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %) |=(% style="width: 112px;" %) |=(% style="width: 143px;" %) |=(% style="width: 164px;" %) |=(% style="width: 780px;" %) |=(% style="width: 780px;" %)
22 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %) |=(% style="width: 112px;" %) |=(% style="width: 143px;" %) |=(% style="width: 164px;" %) |=(% style="width: 780px;" %) |=(% style="width: 780px;" %)
23 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %) |=(% style="width: 112px;" %) |=(% style="width: 143px;" %) |=(% style="width: 164px;" %) |=(% style="width: 780px;" %) |=(% style="width: 780px;" %)
24 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %) |=(% style="width: 112px;" %) |=(% style="width: 143px;" %) |=(% style="width: 164px;" %) |=(% style="width: 780px;" %) |=(% style="width: 780px;" %)
25 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %) |=(% style="width: 112px;" %) |=(% style="width: 143px;" %) |=(% style="width: 164px;" %) |=(% style="width: 780px;" %) |=(% style="width: 780px;" %)
26 |=(% scope="col" style="width: 308px;" %) |=(% style="width: 112px;" %) |=(% style="width: 143px;" %) |=(% style="width: 164px;" %) |=(% style="width: 780px;" %) |=(% style="width: 780px;" %)
27
28 |